| Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 14 Alarmierungsart: Divera24/7, Meldempfänger, Sirene Datum: 03.08.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Klein Schöppenstedt, Helmstedter Straße Einsatzmeldung: B2 – Brand bestätigt | 14 | Divera24/7, Meldempfänger, Sirene | 03.08.2026 | Brandeinsatz | Klein Schöppenstedt, Helmstedter Straße | B2 – Brand bestätigt | |||||||
| Nummer: 13 Alarmierungsart: Divera24/7, Meldempfänger, Sirene Datum: 26.07.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Weddel, Reichenbergweg Einsatzmeldung: H1 – Wasser im Keller | 13 | Divera24/7, Meldempfänger, Sirene | 26.07.2026 | Hilfeleistung | Weddel, Reichenbergweg | H1 – Wasser im Keller | |||||||
| Nummer: 12 Alarmierungsart: Divera24/7, Meldempfänger, Sirene Datum: 25.07.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Weddel, Magdeburgstraße Einsatzmeldung: H1Y – Notfalltüröffnung | 12 | Divera24/7, Meldempfänger, Sirene | 25.07.2026 | Hilfeleistung | Weddel, Magdeburgstraße | H1Y – Notfalltüröffnung | |||||||
| Nummer: 11 Alarmierungsart: Divera24/7, Meldempfänger, Sirene Datum: 14.07.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Klein Schöppenstedt, Oberbergstraße Einsatzmeldung: UNWETTER – Einfache technische Hilfeleistung | 11 | Divera24/7, Meldempfänger, Sirene | 14.07.2026 | Hilfeleistung | Klein Schöppenstedt, Oberbergstraße | UNWETTER – Einfache technische Hilfeleistung | |||||||
| Nummer: 10 Alarmierungsart: Divera24/7, Meldempfänger, Sirene Datum: 08.07.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Weddel, Wiesenstraße Einsatzmeldung: H1Y – Notfalltüröffnung | 10 | Divera24/7, Meldempfänger, Sirene | 08.07.2026 | Hilfeleistung | Weddel, Wiesenstraße | H1Y – Notfalltüröffnung | |||||||
| Nummer: 9 Alarmierungsart: Divera24/7, Meldempfänger, Sirene Datum: 05.07.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Weddel, Bauernstraße Einsatzmeldung: H1 – RDi-Trageunterstützung | 9 | Divera24/7, Meldempfänger, Sirene | 05.07.2026 | Hilfeleistung | Weddel, Bauernstraße | H1 – RDi-Trageunterstützung | |||||||
| Nummer: 8 Alarmierungsart: Divera24/7, Meldempfänger, Sirene Datum: 16.06.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Weddel, Nordstraße Einsatzmeldung: H 1 – RDi-Unterstützung FiRes | 8 | Divera24/7, Meldempfänger, Sirene | 16.06.2026 | Hilfeleistung | Weddel, Nordstraße | H 1 – RDi-Unterstützung FiRes | |||||||
| Nummer: 7 Alarmierungsart: Divera24/7, Meldempfänger, Sirene Datum: 03.06.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Weddel, Ahornallee Einsatzmeldung: B B2 – unklare Rauchentwicklung | 7 | Divera24/7, Meldempfänger, Sirene | 03.06.2026 | Brandeinsatz | Weddel, Ahornallee | B B2 – unklare Rauchentwicklung | |||||||
| Nummer: 6 Alarmierungsart: Divera24/7, Meldempfänger, Sirene Datum: 25.03.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Hordorf Einsatzmeldung: B B2 – Feuer im oder am Gebäude | 6 | Divera24/7, Meldempfänger, Sirene | 25.03.2026 | Brandeinsatz | Hordorf | B B2 – Feuer im oder am Gebäude | |||||||
| Nummer: 5 Alarmierungsart: Divera24/7, Meldempfänger, Sirene Datum: 08.03.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bornum Einsatzmeldung: B2Y – Brand mit Menschenleben in Gefahr | 5 | Divera24/7, Meldempfänger, Sirene | 08.03.2026 | Brandeinsatz | Bornum | B2Y – Brand mit Menschenleben in Gefahr | |||||||
| Nummer: 4 Alarmierungsart: Divera24/7, Meldempfänger, Sirene Datum: 18.02.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Autobahn A39 Einsatzmeldung: H H ABST-Y | 4 | Divera24/7, Meldempfänger, Sirene | 18.02.2026 | Hilfeleistung | Autobahn A39 | H H ABST-Y | |||||||
| Nummer: 3 Alarmierungsart: Divera24/7, Meldempfänger, Sirene Datum: 11.02.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Weddel, Bauernstraße Einsatzmeldung: B B2 – Scheunenbrand | 3 | Divera24/7, Meldempfänger, Sirene | 11.02.2026 | Brandeinsatz | Weddel, Bauernstraße | B B2 – Scheunenbrand | |||||||
| Nummer: 2 Alarmierungsart: Divera24/7, Meldempfänger, Sirene Datum: 01.02.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Weddel, Wanneweg Einsatzmeldung: H GAS – Gasgeruch | 2 | Divera24/7, Meldempfänger, Sirene | 01.02.2026 | Hilfeleistung | Weddel, Wanneweg | H GAS – Gasgeruch | |||||||
| Nummer: 1 Alarmierungsart: Divera24/7, Meldempfänger, Sirene Datum: 25.01.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Weddel, Wanneweg Einsatzmeldung: B B 2 – Brand in Garage | 1 | Divera24/7, Meldempfänger, Sirene | 25.01.2026 | Brandeinsatz | Weddel, Wanneweg | B B 2 – Brand in Garage | |||||||
Wichtiger Hinweis: Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (also auch mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt ! Es werden keine Bilder von Verletzten oder Toten gemacht oder hier veröffentlicht ! Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns.